Receive a 20% increase
in your average traffic
Connect with the exact
customers that you want
The best way to find
your local business
Great web design
drives sales
Drive reviews and
customer engagement
We offer bulk discount pricing as you increase your key terms and cities.
* If the increase in terms and or locations is for one of your initial 5 websites. The price will be adjusted accordingly.
Dynamic pages | Cost per page |
---|---|
625 Dynamic Pages | $0.16 cent per page * 625 dynamic pages = $100 a month |
1000 Dynamic Pages | $0.14 cent per page * 1000 dynamic pages = $140 a month |
2000 Dynamic Pages | $0.12 cent per page * 2000 dynamic pages = $240 a month |
4000 Dynamic Pages | $0.10 cent per page * 4000 dynamic pages = $400 a month |
6000 Dynamic Pages | $0.09 cent per page * 6000 dynamic pages = $540 a month |
8000 Dynamic Pages | $0.08 cent per page * 8000 dynamic pages = $640 a month |
10000 Dynamic Pages | $0.07 cent per page * 10000 dynamic pages = $700 a month |
13000+ Dynamic Pages | $0.06 cent per page * 13000 dynamic pages = $780 a month |
Oops! We could not locate your form.